ゴルフコース




COURSE YARDS
O
U
T
  PAR YD YD
1 4 320 270
2 3 184 156
3 5 528 446
4 4 444 324
5 3 172 112
6 4 278 258
7 5 558 494
8 5 496 474
9 4 434 421
  37 3410 2955
IN   PAR YD YD
10 4 344 300
11 4 338 210
12 3 131 118
13 4 338 324
14 4 338 248
15 5 528 448
16 3 182 146
17 4 404 366
18 4 364 276
  35 2967 2436
Total
  72 6377 5391


フラットで、
しかも変化に富んだコースが続く、
OUT9ホール