Myギネス一覧 (2010.03.17現在)
|
Myギネス/幼虫 |
Myギネス/成虫 |
|||||||
| ♂ |
久留米GB |
35.1g |
NAOビンEco(210日) |
♂ | メルリン久留米 | MKB-10 | 81.2mm | |
| ♀ | Gyro阿古谷 | 17.5g | NAOビン(75日) | ♀ | NAO久留米 | N7-06 | 52.8mm | |
| ♂ | トクノシマヒラタ |
30.0g |
AG1100(5ヶ月) |
♂ | トクノシマヒラタ | B-07 | 78.2mm | |
| ♂ | ニジイロ | 22.7g | NAOビンEco(145日) | ♂ | ニジイロ | EGA-16 | 64.9mm長歯 | |
| ♀ | ニジイロ | 13.1g | NAOビンEco(145日) | ♀ | ニジイロ | EGA-18&44 | 41.1mm | |
| ♂ | D.H.ヘラクレス | 111.5g | 割出し〜242日 | ♂ | メタリフェルホソアカ | 77F3 1-07 | 88mm | |
| ♀ | D.H.ヘラクレス | 69.0g | 割出し〜166日 | ♂ | D.H.ヘラクレス | DH-A3 | 140mm | |
| ♂ | M.E.エレファス | 143.5g | ヘラクレスマット | ♀ | D.H.ヘラクレス | DH-A6 | 70〜71mm | |
| ♀ | M.E.エレファス | 97.5g | ヘラクレスマット | ♂ | M.E.エレファス | ME-2 | 121.5mm | |
| ヤエマル | 20.0g | ♀ | M.E.エレファス | ME-3 | 75.8mm | |||
| ニジイロ爆産記録 | ||
|
2008年EG血統B♀ |
||
1セット目 |
2セット目 | 合計 |
| 63頭 | 71頭 | 134頭 |
| (コバシャ中、DVマット、砂産霊芝材) | ||